ESPECIFICAÇÕES
Fórmula química | Na2MoO4 |
Massa Molar | 205,93 g/mol |
Teor (Na2MoO4) | 98,00% mín. |
Teor (Mo) | 46,00% mín. |
Arsênio (As) | 4000 ppm máx. |
Cádmio (Cd) | 450 ppm máx. |
Chumbo (Pb) | 10000 ppm máx. |
Cromo (Cr) | 23000 ppm máx. |
Mercúrio (Hg) | 460 ppm máx. |
Solubilidade (20°C) | 590 g/L mín. |
Insolúveis | 0,30% máx. |
Umidade | 1% máx. |
Densidade aparente | 1,14 g/cm3 máx. |
pH (sol. 5%) | 7,50 – 10,00 |
APLICAÇÃO
Como micronutriente para diversas culturas: melão, repolho, couve-flor, café, laranja, soja, feijão e leguminosos em geral, cana-de-açúcar, pastagens etc. Na fabricação de fertilizantes foliares para fins gerais e específicos.
EMBALAGEM
Sacos de 25 Kg.